ENGINE PERFORMANCE
| ENGINE | SD08E / SOHC Liquid-Cooled 4-Stroke 8-Valve Parallel Twin with 270 ° Crank and Uni-Cam |
| CYLINDER VOLUME (CC) | 1084 |
| CYLINDER WIDTH (MM) X STROKE (MM) | 92.0 x 81.5 |
| COMPRESSION RATIO | 10.1: 1 |
| CLUTCH SYSTEM | Automatic Clutch Wet Multiplate Type |
| POWER TRANSMISSION SYSTEM | 6-Speed Dual Clutch Transmission |
| REAR GEAR SYSTEM | Chain |
| GEAR RATIO / WHEEL CIRCUMFERENCE | - |
| GEAR SYSTEM | 1st gear: 2.562 4th gear: 1.133 2nd gear: 1.761 5th gear: 0.972 3rd gear: 1.375 6th gear: 0.882 |
EQUIPMENT PARTS AND ENGINE COMPOSITION
| Engine characteristics | |
| WIDTH X LENGTH X HEIGHT (MM) | 960 x 2,310 x 1,520 |
| WHEEL SPAN DISTANCE [MM] | 1560 |
| DISTANCE FROM THE FLOOR [MM] | 210 |
| SEAT HEIGHT (MM) | 810 |
| CASTER ANGLE / TRAIL LENGTH [O '/ MM] | 27 ° 30 '/ 113 |
| NET WEIGHT (KG) | 250 |
| VIBRATION TYPE - BRAKING | |
| SUSPENSION SYSTEM | Front: Showa 45mm cartridge-type inverted telescopic fork with dial-style preload adjuster and damping adjustment, 230 mm stroke. Rear: Monoblock cast aluminum swing arm with Pro-Link with Showa gas-charged damper, hydraulic dial-style preload adjuster and rebound damping adjustments, 220 mm rear wheel travel. |
| BRAKE SYSTEM [PAGE] | 310 mm dual wave floating hydraulic disc with aluminum hub and radial fit 4-piston calipers and sintered metal pads. |
| BRAKE SYSTEM [BACK] | 256 mm wave hydraulic disc with single piston caliper and sintered metal pads. 2-Channel with rear ABS off mode. |
CRF1100L Africa Twin Sport Adventure
฿699,000.00 ราคาปกติ
฿669,000.00ราคาขายลด

