| เครื่องยนต์ | SD04E/Liquid-cooled Parallel Twin with 270° Crank and Uni-cam |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 998 |
| ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) X ช่วงชัก (มม.) | 92.0 x 75.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | Manual Clutch Wet Multiplate Type |
| ระบบส่งกำลัง | 6-Speed MT |
| ระบบเฟืองท้าย | Chain |
| อัตราทดรอบ/เส้นรอบวงล้อ | 1.733/2.625 |
| ระบบเกียร์ | 1st gear : 2.866/ 2nd gear : 1.888/ 3rd gear : 1.480/ 4th gear : 1.230/ 5th gear : 1.100 / 6th gear : 0.968 |
| ระบบจุดระเบิด | Fully Digital Transistorised |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | Electric |
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และองค์ประกอบเครื่องยนต์
| ลักษณะเครื่องยนต์ | |
| ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.) | 930 x 2,310 x 1,510 |
| ระยะห่างช่วงล้อ [มม.] | 1,560 |
| ระยะห่างจากพื้น [มม.] | 210 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 860 |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [O'/มม.] | 27°30'/111 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 242 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | - |
| ประเภทการสั่นสะเทือน-การเบรก | |
| ระบบกันสะเทือน | Front : Showa 45mm cartridge-type inverted telescopic fork with hydraulic dial-style preload and damping (compression & rebound) adjuster, 185 mm stroke, 164 mm axle travel Rear : Monoblock cast aluminium swing arm with Pro-Link with gas-charged damper, hydraulic dial-style preload adjuster and rebound damping adjustment, 181 mm rear wheel travel, 79.5 mm stroke |
| ระบบห้ามล้อ [หน้า] | 310 mm dual wave floating hydraulic disc with aluminium hub and radial fit 4-piston calipers and sintered metal pads |
| ระบบห้ามล้อ [หลัง] | 256 mm wave hydraulic disc with 1-piston caliper and sintered metal pads. Also Lever-Lock Type Parking Brake System on DCT model with additional slide type 1-piston caliper |
| ขนาดยาง [หน้า] | 90/90-21M/C 54H |
| ขนาดยาง [หลัง] | 150/70R18M/C 70H |
CRF1000L Africa Twin Adventure Sport
฿632,630.00ราคา

